Сварочные полуавтоматы инверторного типа
Сварочные полуавтоматы инверторного типа с диапазоном сварочного тока до 500А предназначены для сварки и наплавки стальных конструкций различного назначения в среде защитных газов (активных, инертных или их смеси) электродными проволоками.
В сварочном полуавтомате ПДГ-504 можно менять полярность, в результате чего можно варить порошковой проволокой.
Параметры
| Наименование параметра |
ПДГ-200* | ПДГ-250** | ПДГ-300 | ПДГ-400 | ПДГ-504 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Напряжение питающей сети, В | 220 (+5%/-10%) | 3 x 380 (+5%/-10%) | 270 - 420 | ||
| 2. Номинальная частота, Гц | 50, 60 | ||||
| 3. Сварочный ток, А: | 30-200 | 30-250 | 30-300 | 30-400 | 50-500 |
| 4. Продолжительность нагрузки при максимальном токе, %: |
60 | ||||
| 5. Диапазон рабочих напряжений, В | 17-22 | 18-24 | 18-27 | 18-29 | 20-35 |
| 6. Потребляемая мощность, не более, кВт | 6,5 | 7,5 | 8,2 | 11,8 | 20 |
| 7. КПД, % | 85 | 92 | |||
| 8. Мощность подающего механизма, Вт | 30 | 45 | 60 | 90 | |
| 9. Скорость подачи проволоки, м/мин. | d30 = 18 | ||||
| d40 = 24 | |||||
| 10. Габаритные размеры, не более, мм: | 650 х 270 х 750 | 430 х 250 х 135 | |||
| 11. Масса, не более, кг: | 30 | 35 | 40 | 60 | |
| 12. Диаметр проволоки, мм: | 0,8-1,2 | 0,8-1,6 | 0,8-2,2 | 0,8-1,6 | |
* ПДГ 200М универсальный : характеристики совпадают кроме веса и габаритных размеров
** ПДГ 250М универсальный : характеристики совпадают кроме веса и габаритных размеров





